| Modèle | MF200A5050 | MF400A7280 |
| Cylindre principal Taille | Ø125 | Ø160 |
| Puissance du moteur principal | 7,5 kw | 15 kw |
| Système de refroidissement | refroidisseur d'air / refroidisseur d'eau | refroidisseur d'air / refroidisseur d'eau |
| Temps de cycle (de déchargement) | 19 s | 20 s |
| Réservoir d'huile | 280 L | 540 L |
| Nombre de Belting | 3 ligne | 4 en ligne |
| Taille du fil | Ø2.4-2.7 | Ø2.4-2.7 |
| Taille RSS d'ouverture (L × l) | 625 × 480 mm | 1200 × 690 mm |
| Chambre Taille (L × l × H) | 900 × 500 × 500 mm | 1600 × 720 × 800 mm |
| Bale Taille (L × l × H, L peut être réglable) | L × 500 × 500 mm | L × 720 × 800 mm |
| Bale Densité (OCC) | 350-450 kg / m3 | 350-450 kg / m3 |
| Débit (30-60kgs / m3) | 1-1,5 tonnes / h | 1,5-3 tonnes / h |
| Poids de la machine | 3 tonnes | 7 tonnes |
| Machine de dimension globale (mm) | 3600 × 2500 × 1,650 | 6000 × 3200 × 2500 |
| Dispositif d'alimentation | Cyclone / convoyeur | Cyclone / convoyeur |


Tag: Machine Palm fibre balles automatique | Palm fibre balles machine | Carton balles machine