| आदर्श | MVT300A6040 | MVT500A7555 | MVT1500A11080 |
| दबाव | 30 टन | 50 टन | 150 टन |
| फ़ीड खोलने का आकार (डब्ल्यू × एल) | 600 × 400 मिमी | 750 × 350 मिमी | 1100 × 600 मिमी |
| कक्ष ऊंचाई | 1400 मिमी | 1850 मिमी | 1850 मिमी |
| गांठें आकार (एल × डब्ल्यू × एच एच समायोज्य है) | 600 × 400 × (350-600) मिमी | 750 × 550 × (350-500) मिमी | 1100 × 800 × (500-900) मिमी |
| गांठें भार | 30-60 किलो | 50-100 किलो | 250-400 किलो |
| शक्ति | 5.5 किलोवाट | 11 किलोवाट | 18.5 किलोवाट |
| मशीन वजन | 1800 किलो | 2800 किलो | 6000 किलो |
| मशीन समग्र आयाम | 1250 × 800 × 3700 मिमी | 1550 × 1000 × 4200 मिमी | 2000 × 1450 × 4300 मिमी |


Tag: छोटे आकार के अर्द्ध ऑटो क्षैतिज Baling मशीन | छोटे आकार क्षैतिज Baling मशीन | ब्रिकेटिंग प्रेस | ब्रिकेटिंग pressor