| आदर्श | एमए -1950 | एमए -1550 |
| ईलिंग चैंबर | ||
| चैंबर क्रॉस खंड आकार | 360 × 460 मिमी | 360 × 460 मिमी |
| गठरी की लंबाई | 310-1300 मिमी | 310-1300 मिमी |
| गठरी घनत्व | 120-180 किलो / एम 3 | 120-180 किलो / एम 3 |
| पिक-अप डिवाइस | ||
| पिक-अप चौड़ाई | 1950 मिमी | 1550 मिमी |
| स्प्रिंग टूथ | 39 | 36 |
| स्प्रिंग छड़ | 3 पीसी | 3 पीसी |
| सवार स्पीड | 138 r / मिनट | 138 r / मिनट |
| हस्तांतरण | चैन ड्राइव 08B-1-100 | चैन ड्राइव 08B-1-100 |
| कंटूर व्हील | 2 पीसी | 2 पीसी |
| अतिभार से बचाना | बेल्ट कमीना | बेल्ट कमीना |
| भाड़ में दूध पिलाने | ||
| भाड़ में आकार | DIA320 | DIA320 |
| घूर्णन गति | 313 r / मिनट | 313 r / मिनट |
| अतिभार से बचाना | बेल्ट कमीना | बेल्ट कमीना |
| फीडर | ||
| संरचना | सनकी घुमाव शाखा | सनकी घुमाव शाखा |
| दूध पिलाने कांटे | 4 पीसी | 4 पीसी |
| हस्तांतरण | चेन ड्राइव 12A-1-116 | चेन ड्राइव 12A-1-116 |
| अतिभार से बचाना | सुरक्षा बोल्ट | सुरक्षा बोल्ट |
| संपीड़ित डिवाइस | ||
| वर्किंग चक्र का समय | 100 टी / मिनट | 100 टी / मिनट |
| स्ट्रोक | 550 मिमी | 550 मिमी |
| जानकारी 打捆 结构 दीर्घकाय | ||
| Knotter मात्रा | 2 पीसी | 2 पीसी |
| रोल्स दीर्घकाय | 6 पीसी | 6 पीसी |
| मशीन समग्र सूचना | ||
| मशीन समग्र आयाम | 4600 × 2300 × 1750 मिमी | 4600 × 1900 × 1750 मिमी |
| मशीन वजन | 1750 किलो | 1550 किलो |
| ट्रैक्टर आकार की आवश्यकता | ||
| शक्ति | & Gt; 50 अश्वशक्ति | & Gt; 35 एचपी |
| पीटीओ स्पीड | 540 आरपीएम | 540 आरपीएम |
| टायर आकार | 10-15 9.0 × 15.3 | 10-15 9.0 × 15.3 |
| टायर मुद्रास्फीति का दबाव | 300 किलो पास्कल | 300 किलो पास्कल |


Tag: कृषि वर्गाकार बेलर | कृषि स्क्वायर सूखी घास बेलर | धातु बेलर स्क्रैप