| Model | MA -1950 | MA -1550 |
| Camera de balotat | ||
| Camera Cross Secțiunea Dimensiune | 360 × 460 mm | 360 × 460 mm |
| Bale Lungime | 310-1300 mm | 310-1300 mm |
| Bale Densitate | 120-180 ° C kg / m3 | 120-180 ° C kg / m3 |
| Pick-up dispozitiv | ||
| Pick-up Lățime | 1950 mm | 1,550 mm |
| Dinte de primavara | 39 | 36 |
| Primavara Lansete | 3 pc | 3 pc |
| Piston Speed | 138 r / min | 138 r / min |
| Transmisie | Lanț unitate 08B-1-100 | Lanț unitate 08B-1-100 |
| Contour Wheel | 2 buc | 2 buc |
| Protecție la suprasarcină | Creep Belt | Creep Belt |
| Hrănirea șurub | ||
| Șurub Dimensiuni | DIA320 | DIA320 |
| Rotirea Speed | 313 r / min | 313 r / min |
| Protecție la suprasarcină | Creep Belt | Creep Belt |
| Feeder | ||
| Structura | Crank Rocker Arm | Crank Rocker Arm |
| Furci de alimentare | 4 buc | 4 buc |
| Transmisie | Antrenare cu lanț 12A-1-116 | Antrenare cu lanț 12A-1-116 |
| Protecție la suprasarcină | Siguranța Bolt | Siguranța Bolt |
| Comprimarea Dispozitiv | ||
| Ciclul de lucru Timp | 100 t / min | 100 t / min |
| Accident vascular cerebral | 550 mm | 550 mm |
| Legat Info 打捆 结构 | ||
| Knotter Cantitate | 2 buc | 2 buc |
| Legat Rolls | 6 buc | 6 buc |
| Mașină general Informații | ||
| Mașină general Dimensiuni | 4600 × 2300 × 1750 mm | 4600 × 1900 × 1750 mm |
| Mașină Greutate | 1750 kg | 1550 kg |
| Tractor dimensiunea necesară | ||
| Putere | & gt; 50 CP | & gt; 35 hp |
| PTO Speed | 540 rpm | 540 rpm |
| Mărimea anvelopelor | 10-15 9,0 × 15,3 | 10-15 9,0 × 15,3 |
| Presiune roti Inflația | 300 kPa | 300 kPa |

Tag: De mici dimensiuni semi-automată orizontală de balotat Masini | Dimensiuni mici Masina de balotat orizontală | Teascuri brichetare | Brichetare Pressor
