| Örnek | MA -1950 | MA -1550 |
| Balyalama Odası | ||
| Odası Kesit Boyut | 360 × 460 mm | 360 × 460 mm |
| Balya Uzunluğu | 310-1300 mm | 310-1300 mm |
| Balya Yoğunluk | 120-180 kg / m3 | 120-180 kg / m3 |
| Pick-up Cihazı | ||
| Pick-up Genişlik | 1950 mm | 1550 mm |
| Yay Diş | 39 | 36 |
| Bahar Çubuk | 3 adet | 3 adet |
| Piston Hız | 138 dev / dak | 138 dev / dak |
| İletim | Zinciri Sürücü 08B-1-100 | Zinciri Sürücü 08B-1-100 |
| Kontur Tekerlek | 2 adet | 2 adet |
| Aşırı Yük Koruması | Kemer Sünme | Kemer Sünme |
| Vida Besleme | ||
| Vida boyutu | DIA320 | DIA320 |
| Döner Hız | 313 dev / dak | 313 dev / dak |
| Aşırı Yük Koruması | Kemer Sünme | Kemer Sünme |
| Besleyici | ||
| Yapı | Krank Külbütör | Krank Külbütör |
| Besleme Forks | 4 adet | 4 adet |
| İletim | Zincir tahrikli 12A-1-116 | Zincir tahrikli 12A-1-116 |
| Aşırı Yük Koruması | Güvenlik Bolt | Güvenlik Bolt |
| Sıkıştırma Cihazı | ||
| Çalışma Çevrim Süresi | 100 t / dak | 100 t / dak |
| Inme | 550 mm | 550 mm |
| Bilgi 打捆 结构 Çemberleme | ||
| Knotter Miktar | 2 adet | 2 adet |
| Rolls Çemberleme | 6 adet | 6 adet |
| Makine Genel Bilgileri | ||
| Makina Genel Ölçüleri | 4600 × 2300 × 1750 mm | 4600 × 1900 × 1750 mm |
| Makine Ağırlığı | 1750 kg | 1550 kg |
| Traktör Boyutu Gerekli | ||
| Güç | & gt; 50 hp | & gt; 35 hp |
| PTO Hız | 540 rpm | 540 rpm |
| Lastik Boyutu | 10-15 9.0 × 15.3 | 10-15 9.0 × 15.3 |
| Lastik Hava Basıncı | 300 kPa | 300 kPa |

Tag: Manuel Dikey Baler | Manuel Baler | Yeşil Ürün
