| Nein. | Technische Daten | |||||
| Modell | MM-1350 | MM-2500 | ||||
| 1 | Hauptzylinder | Art | YG250 / 160 | YG340 / 220 | ||
| Druck | 1350 KN | 2500 KN | ||||
| Schlaganfall | 1720 mm | 1820 mm | ||||
| Anz. | 1 PC | 1 PC | ||||
| 2 | Plattenzylinder | Art | YG160 / 105 | YG180 / 120 | ||
| Druck | 530 KN | 635 KN | ||||
| Schlaganfall | 1160 mm | 1635 mm | ||||
| Anz. | 1 PC | 1 PC | ||||
| 3 | Bales Out Türzylinder | Art | YG110 / 70 | YG160 / 105 | ||
| Druck | 250 KN | 500 KN | ||||
| Schlaganfall | 260 mm | 580 mm | ||||
| Anz. | 2 pc | 1 PC | ||||
| 4 | Auswurfzylinder | Art | N / A | YG220 / 160 | ||
| Druck | N / A | 950KN × 2 | ||||
| Schlaganfall | N / A | 1500 mm | ||||
| Anz. | N / A | 2 pc | ||||
| 5 | Kammer Größe | 1400 × 600 × 600 mm | 2000 × 1400 × 900 mm | |||
| 6 | Bales Größe (L × B × H, H ist einstellbar) | 600 × 240 × H mm | 500 × 500 × H mm | |||
| 7 | Hydraulisches | 25 MPa | 25 MPa | |||
| 8 | Zykluszeit | ~ 70 s | ~ 160 s | |||
| 9 | Motor | Art | Y200L2-6 | Y200L2-6 | ||
| Nennleistung | 22 KW | 22 KW | ||||
| Nenndrehzahl | 970 min- | 970 min- | ||||
| Anz. | 1 PC | 2 pc | ||||
| 10 | Pumpe | Art | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | ||
| Fließrate | 160 ml / r | 160 ml / r | ||||
| Nenndruck | 31,5 MPa | 31,5 MPa | ||||
| Anz. | 1 PC | 2 pc | ||||
| 11 | Maschinengewicht | 6 ton | 21 ton | |||

Tag: Geschlossene Tür Horizontal-Ballenmaschine | Hochdruck-Zwei Ram Baler
