| Modelo | MA -1950 | MA -1550 |
| Cámara de empacado | ||
| Cámara Cruz Sección Tamaño | 360 × 460 mm | 360 × 460 mm |
| Bale Longitud | 310-1300 mm | 310-1300 mm |
| Bale Densidad | 120-180 kg / m3 | 120-180 kg / m3 |
| Recogida de dispositivos | ||
| Pick-up Ancho | 1950 mm | 1.550 mm |
| Diente de Primavera | 39 | 36 |
| Primavera Varillas | 3 pc | 3 pc |
| El émbolo velocidad | 138 r / min | 138 r / min |
| Transmisión | Cadena de transmisión 08B-1-100 | Cadena de transmisión 08B-1-100 |
| Rueda Contour | 2 pc | 2 pc |
| Protección de sobrecarga | Cinturón de fluencia | Cinturón de fluencia |
| Alimentar Tornillo | ||
| Tamaño de tornillo | DIA320 | DIA320 |
| Velocidad de rotación | 313 r / min | 313 r / min |
| Protección de sobrecarga | Cinturón de fluencia | Cinturón de fluencia |
| Alimentador | ||
| Estructura | Crank balancín | Crank balancín |
| Forks Alimentación | 4 pc | 4 pc |
| Transmisión | Transmisión de cadena 12A-1-116 | Transmisión de cadena 12A-1-116 |
| Protección de sobrecarga | Seguridad Perno | Seguridad Perno |
| Dispositivo de Compresión | ||
| Trabajo Tiempo de ciclo | 100 t / min | 100 t / min |
| Carrera | 550 mm | 550 mm |
| Strapping Info 打捆 结构 | ||
| Anudador CANT | 2 pc | 2 pc |
| Strapping Rolls | 6 pc | 6 pc |
| Máquina de Información general | ||
| Máquina Dimensión total | 4600 × 2300 × 1750 mm | 4600 × 1900 × 1750 mm |
| Peso de la máquina | 1750 kg | 1550 kg |
| Tractor tamaño requerido | ||
| Energía | & gt; 50 CV | & gt; 35 CV |
| PTO velocidad | 540 rpm | 540 rpm |
| Tamaño de los Neumáticos | 10.15 9.0 × 15.3 | 10.15 9.0 × 15.3 |
| Neumáticos La inflación Presión | 300 kPa | 300 kPa |


Tag: Side-alineando cuadrado del heno Baler | Side-alineando Square Baler