| Modelo | MF600A11075 |
| Cilindro Principal Tamaño | Ø180 |
| Principal Potencia del motor | 22kw |
| Sistema de refrigeración | enfriador de aire / enfriador de agua |
| Tiempo de ciclo (descarga) | 24 s |
| Depósito de aceite | 1100 L |
| Número de Belting | 4 line |
| Tamaño del cable | Ø2.7-3.0 |
| Tamaño RSS Apertura (L x W) | 1.600 × 1.050 mm |
| Tamaño Cámara (L x W x H) | 2100 × 1100 × 750 mm |
| Bale Tamaño (L x W x H, L puede ser ajustable) | L × 1100 × 750 mm |
| Bale Densidad (OCC) | 400-500 kg / m3 |
| Rendimiento (30-60kgs / m3) | 3-5 toneladas / h |
| Peso de la máquina | 13 toneladas |
| Máquina Dimensión total | 8000 × 3900 × 3500 mm |
| Dispositivo de alimentación | Transportador |
| Transportador | |
| Ancho de alimentación | 1.600 mm |
| Velocidad | 12 m / min |
| Energía | 5,5 kw |
| Peso | 5 toneladas |
| Dimensión Global | 9000 × 2100 × 4500 mm |


Tag: Baler Automático | Puerta Cerrada Horizontal Baler | Prensa de balas