| Malli | MVB300A8060 | MVB400A10060 | MVB500A11070 |
| Paine | 30 ton | 40 ton | 50 ton |
| Syöttöaukon Koko (P × L) | 800 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1100 x 500 mm |
| Kammio Korkeus | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Paalit Koko (P × L × K, H on säädettävissä) | 800 × 600 × (200-1000) mm | 1000 × 600 × (300-1000) mm | 1100 × 700 × (300-1000) mm |
| Bales Paino | 30-120 kg | 60-180 kg | 90-270 kg |
| Teho | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw |
| Koneen paino | 1400 kg | 1700 kg | 1900 kg |
| Kone Ulkomitat | 1280 × 850 × 3300 mm | 1480 × 1000 × 3400 mm | 1600 × 1100 × 3500 mm |


Tag: Pienet Semi-auto Vaaka Baling Machine | Pieni koko Vaaka Baling Machine | Brikettien Lehdistö | Brikettien Pressor