| Tidak. | Spesifikasi | |||||
| Model | MM-1350 | MM-2500 | ||||
| 1 | Main Cylinder | Mengetik | YG250 / 160 | YG340 / 220 | ||
| Tekanan | 1350 KN | 2500 KN | ||||
| Tak | 1720 mm | 1820 mm | ||||
| Qty. | 1 pc | 1 pc | ||||
| 2 | Piring Cylinder | Mengetik | YG160 / 105 | YG180 / 120 | ||
| Tekanan | 530 KN | 635 KN | ||||
| Tak | 1160 mm | 1635 mm | ||||
| Qty. | 1 pc | 1 pc | ||||
| 3 | Bales Out Door Cylinder | Mengetik | YG110 / 70 | YG160 / 105 | ||
| Tekanan | 250 KN | 500 KN | ||||
| Tak | 260 mm | 580 mm | ||||
| Qty. | 2 pc | 1 pc | ||||
| 4 | Mendepak Cylinder | Mengetik | N / A | YG220 / 160 | ||
| Tekanan | N / A | 950KN × 2 | ||||
| Tak | N / A | 1500 mm | ||||
| Qty. | N / A | 2 pc | ||||
| 5 | Chamber Size | 1400 × 600 × 600 mm | 2000 × 1400 × 900 mm | |||
| 6 | Bales Ukuran (L × W × H; H disesuaikan) | 600 × 240 × H mm | 500 × 500 × H mm | |||
| 7 | Tekanan hidrolik | 25 Mpa | 25 Mpa | |||
| 8 | Waktu siklus | ~ 70 s | ~ 160 s | |||
| 9 | Motor | Mengetik | Y200L2-6 | Y200L2-6 | ||
| Nilai daya | 22 KW | 22 KW | ||||
| Nilai Kecepatan | 970 rpm | 970 rpm | ||||
| Qty. | 1 pc | 2 pc | ||||
| 10 | Pompa | Mengetik | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | ||
| Tingkat aliran | 160 ml / r | 160 ml / r | ||||
| Nilai Tekanan | 31,5 MPa | 31,5 MPa | ||||
| Qty. | 1 pc | 2 pc | ||||
| 11 | Mesin Berat | 6 ton | 21 ton | |||

Tag: Berukuran kecil Semi-auto Horizontal Baling Mesin | Ukuran kecil Horizontal Baling Mesin | Briket Tekan | Briket Pressor
