| Model | MA -1950 | MA -1550 |
| Baling Chamber | ||
| Chamber Cross Section Ukuran | 360 × 460 mm | 360 × 460 mm |
| Bale Panjang | 310-1300 mm | 310-1300 mm |
| Bale Density | 120-180 kg / m3 | 120-180 kg / m3 |
| Pick-up Perangkat | ||
| Pick-up Lebar | 1950 mm | 1550 mm |
| Semi Gigi | 39 | 36 |
| Semi Rods | 3 pc | 3 pc |
| Plunger Kecepatan | 138 r / min | 138 r / min |
| Transmisi | Rantai Drive 08B-1-100 | Rantai Drive 08B-1-100 |
| Kontur Wheel | 2 pc | 2 pc |
| Overload Protection | Belt Creep | Belt Creep |
| Feeding Screw | ||
| Screw Ukuran | DIA320 | DIA320 |
| Kecepatan berputar | 313 r / min | 313 r / min |
| Overload Protection | Belt Creep | Belt Creep |
| Pengisi | ||
| Struktur | Crank Rocker Arm | Crank Rocker Arm |
| Makan Forks | 4 pc | 4 pc |
| Transmisi | Rantai drive 12A-1-116 | Rantai drive 12A-1-116 |
| Overload Protection | Keselamatan Bolt | Keselamatan Bolt |
| Mengompresi Perangkat | ||
| Kerja Siklus Waktu | 100 t / min | 100 t / min |
| Tak | 550 mm | 550 mm |
| Tegap Info 打捆 结构 | ||
| Knotter QTY | 2 pc | 2 pc |
| Tegap Rolls | 6 pc | 6 pc |
| Mesin Informasi Keseluruhan | ||
| Mesin Keseluruhan Dimensi | 4600 × 2300 × 1750 mm | 4600 × 1900 × 1750 mm |
| Mesin Berat | 1750 kg | 1550 kg |
| Traktor Ukuran Diperlukan | ||
| Kekuasaan | & gt; 50 hp | & gt; 35 hp |
| PTO Kecepatan | 540 rpm | 540 rpm |
| Ukuran ban | 10-15 9,0 × 15,3 | 10-15 9,0 × 15,3 |
| Ban Inflasi Tekanan | 300 kPa | 300 kPa |


Tag: Berukuran kecil Semi-auto Horizontal Baling Mesin | Ukuran kecil Horizontal Baling Mesin | Briket Tekan | Briket Pressor