| Modello | MF600A11075 |
| Principale Cylinder Size | Ø180 |
| Potenza motore principale | 22kw |
| Sistema di raffreddamento | dispositivo di raffreddamento dell'aria / radiatore acqua |
| Cycle Time (scarico) | 24 s |
| Oil Reservoir | 1100 L |
| Numero di Belting | 4 line |
| Dimensioni conduttore | Ø2.7-3.0 |
| Dimensioni Alimentazione apertura (L × L) | 1600 × 1050 millimetri |
| Dimensioni camera (L x W x H) | 2100 × 1100 × 750 mm |
| Bale Dimensioni (L x W x H, L può essere registrabile) | L × 1100 × 750 mm |
| Bale Densità (OCC) | 400-500 kg / m3 |
| Throughput (30-60kgs / m3) | 3-5 ton / h |
| Peso della macchina | 13 tonnellate |
| Macchina Dimensione generale | 8000 × 3900 × 3500 millimetri |
| Alimentazione Dispositivo | Trasportatore |
| Trasportatore | |
| Alimentazione Larghezza | 1.600 millimetri |
| Velocità | 12 m / min |
| Energia | 5.5 kw |
| Il peso | 5 tonnellate |
| La dimensione complessiva | 9000 × 2100 × 4500 millimetri |

Tag: Ampio Box Macchina Due pistone di pressatura | Ampio Box Baler

Tag: Baler alta pressione | Alta Pressione balle macchina | Cartone Baler