| Nie. | Dane techniczne | |||||
| Model | MM-1350 | MM-2500 | ||||
| 1 | Główny cylinder | Rodzaj | YG250 / 160 | YG340 / 220 | ||
| Ciśnienie | 1.350 KN | 2.500 KN | ||||
| Uderzenie | +1720 Mm | 1820 mm | ||||
| Szt. | 1 szt | 1 szt | ||||
| 2 | Płyta Cylinder | Rodzaj | YG160 / 105 | YG180 / 120 | ||
| Ciśnienie | 530 KN | 635 KN | ||||
| Uderzenie | 1160 mm | Jeden tysięcy sześćset trzydzieścipięciu mm | ||||
| Szt. | 1 szt | 1 szt | ||||
| 3 | Bele Out Door Cylinder | Rodzaj | YG110 / 70 | YG160 / 105 | ||
| Ciśnienie | 250 KN | 500 KN | ||||
| Uderzenie | 260 mm | 580 mm | ||||
| Szt. | 2 szt | 1 szt | ||||
| 4 | Wysuwanie Cylinder | Rodzaj | N / A | YG220 / 160 | ||
| Ciśnienie | N / A | 950KN × 2 | ||||
| Uderzenie | N / A | 1500 mm | ||||
| Szt. | N / A | 2 szt | ||||
| 5 | Izba Rozmiar | 1400 × 600 × 600 mm | 2000 x 1400 x 900 mm | |||
| 6 | Bele Rozmiar (L x W x H, H jest regulowany) | 600 × 240 H × mm | 500 × 500 H × mm | |||
| 7 | Hydrauliczne | 25 Mpa | 25 Mpa | |||
| 8 | Czas cyklu | ~ 70 s | ~ 160 s | |||
| 9 | Silnik | Rodzaj | Y200L2-6 | Y200L2-6 | ||
| Moc znamionowa | 22 KW | 22 KW | ||||
| Prędkości znamionowej | 970 obrotów na minutę | 970 obrotów na minutę | ||||
| Szt. | 1 szt | 2 szt | ||||
| 10 | Pompa | Rodzaj | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | ||
| Przepływ | 160 ml / r | 160 ml / r | ||||
| Ciśnienie ocenione | 31,5 MPa | 31,5 MPa | ||||
| Szt. | 1 szt | 2 szt | ||||
| 11 | Waga maszyny | 6 ton | 21 ton | |||

Tag: Prasa wysokiego ciśnienia | Wysokie ciśnienie prasowania Maszyna | Tektura Prasa
