| Modelo | MA -1950 | MA -1550 |
| Câmara de enfardamento | ||
| Seção câmara Cruz Tamanho | 360 × 460 milímetros | 360 × 460 milímetros |
| Bale Comprimento | 310-1300 mm | 310-1300 mm |
| Bale Densidade | 120-180 kg / m3 | 120-180 kg / m3 |
| Pick-up Dispositivo | ||
| Pick-up Largura | 1950 milímetros | 1.550 milímetros |
| Primavera Dente | 39 | 36 |
| Primavera Rods | 3 pc | 3 pc |
| Êmbolo velocidade | 138 r / min | 138 r / min |
| Transmissão | Corrente de transmissão 08B-1-100 | Corrente de transmissão 08B-1-100 |
| Contorno de rodas | 2 pc | 2 pc |
| Proteção de Sobrecarga | Creep Belt | Creep Belt |
| Alimentando Screw | ||
| Screw Tamanho | DIA320 | DIA320 |
| Girando velocidade | 313 r / min | 313 r / min |
| Proteção de Sobrecarga | Creep Belt | Creep Belt |
| Alimentador | ||
| Estrutura | Crank Rocker Arm | Crank Rocker Arm |
| Forks alimentação | 4 pc | 4 pc |
| Transmissão | Transmissão de corrente 12A-1-116 | Transmissão de corrente 12A-1-116 |
| Proteção de Sobrecarga | Segurança Parafuso | Segurança Parafuso |
| Comprimindo Dispositivo | ||
| Tempo de Ciclo de Trabalho | 100 t / min | 100 t / min |
| Apoplexia | 550 mm | 550 mm |
| Cintas Informações 打捆 结构 | ||
| Knotter QTY | 2 pc | 2 pc |
| Cintas Rolls | 6 pc | 6 pc |
| Informações do equipamento geral | ||
| Máquina de dimensão global | 4600 × 2300 × 1750 milímetros | 4600 × 1900 × 1750 milímetros |
| Peso da máquina | 1750 kg | 1550 kg |
| Tractor tamanho necessário | ||
| Poder | & gt; 50 cv | & gt; 35 hp |
| PTO Velocidade | 540 rpm | 540 rpm |
| Tamanho dos pneus | 10-15 9,0 × 15,3 | 10-15 9,0 × 15,3 |
| Tire Pressure Inflação | 300 kPa | 300 kPa |

Tag: Praça Hay Baler-forro lateral | Praça Baler-forro lateral
