| Kiểu mẫu | MF1000A11080 | MF1000A110110 | MF1250A110110 | MF1250A110125 |
| Main Cylinder Kích | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø250 |
| Công suất động cơ chính | 45 kw | 45 kw | 55 kw | 55 kw |
| Hệ thống làm mát | mát không khí / nước mát | mát không khí / nước mát | mát không khí / nước mát | mát không khí / nước mát |
| Thời gian chu kỳ (unload) | 14 s | 14 s | 15 s | 15 s |
| Dầu Reservoir | 1600 L | 1600 L | 1900 L | 1900 L |
| Số tôi mở rộng | 4 dòng | 5 dòng | 5 dòng | 5 dòng |
| Dây Kích | Ø3.0-3.2 | Ø3.0-3.2 | Ø3.0-3.4 | Ø3.0-3.4 |
| Kích thức ăn Opening (L × W) | 1600 × 1050 mm | 1600 × 1050 mm | 1600 × 1050 mm | 1600 × 1050 mm |
| Kích thước buồng (L × W × H) | 2100 × 1100 × 800 mm | 2100 × 1100 × 1100 mm | 2100 × 1100 × 1100 mm | 2100 × 1100 × 1250 mm |
| Bale Kích thước (L × W × H, L có thể được điều chỉnh) | L × 1100 × 800 mm | L × 1100 × 1100 mm | L × 1100 × 1100 mm | L × 1100 × 1250 mm |
| Bale Density (OCC) | 400-500 kg / m3 | 400-500 kg / m3 | 450-550 kg / m3 | 450-550 kg / m3 |
| Throughput (30-60kgs / m3) | 5-9 tấn / h | 6-11 tấn / h | 7-13 tấn / h | 8-15 tấn / h |
| Trọng lượng máy | 15 tấn | 17 tấn | 19 tấn | 21 tấn |
| Máy Nhìn chung Kích thước (mm) | 8500 × 4000 × 4200 | 8700 × 4000 × 4200 | 9000 × 4100 × 4200 | 9000 × 4100 × 4200 |
| Nuôi Device | Băng tải | Băng tải | Băng tải | Băng tải |
| Feeding Chiều rộng | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Tốc độ | 12 m / phút | 12 m / phút | 12 m / phút | 12 m / phút |
| Năng lượng | 7,5 kw | 7,5 kw | 7,5 kw | 7,5 kw |
| Cân nặng | 6 tấn | 6 tấn | 6 tấn | 7 tấn |
| Kích thước tổng thể (mm) | 11000 × 2100 × 5200 | 11000 × 2100 × 5200 | 11000 × 2100 × 5200 | 11000 × 2300 × 5200 |


Tag: Heavy Duty Balers bán tự động cho Kèm chặt Chai PET | Máy đóng kiện Duty nặng cho Ấn Chai PET | Palm sợi