| รุ่น | MF600A11075 |
| ขนาดถังหลัก | Ø180 |
| หลักมอเตอร์ไฟฟ้า | 22Kw |
| ระบบทำความเย็น | อากาศเย็น / น้ำเย็น |
| เวลา Cycle (ขน) | 24 s |
| อ่างเก็บน้ำน้ำมัน | 1100 L |
| จำนวนการเฆี่ยนด้วยเข็มขัด | 4 สาย |
| ขนาดสายไฟ | Ø2.7-3.0 |
| ฟีดเปิดขนาด (L × W) | 1600 × 1050 มิลลิเมตร |
| หอการค้าขนาด (L × W × H) | 2100 × 1100 × 750 มม |
| ขนาดเบล (L × W × H, L สามารถปรับค่าได้) | L × 1100 × 750 มม |
| ความหนาแน่นของเบล (OCC) | 400-500 กิโลกรัม / m3 |
| กำลังการผลิต (30-60kgs / m3) | 3-5 ตัน / ชั่วโมง |
| น้ำหนักเครื่อง | 13 ตัน |
| เครื่องขนาดโดยรวม | 8000 × 3900 × 3500 มิลลิเมตร |
| อุปกรณ์ให้อาหาร | สายพานลำเลียง |
| สายพานลำเลียง | |
| การให้อาหารกว้าง | 1,600 มิลลิเมตร |
| ความเร็ว | 12 เมตร / นาที |
| พาวเวอร์ | 5.5 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 5 ตัน |
| ขนาดโดยรวม | 9000 × 2100 × 4500 มิลลิเมตร |

Tag: สแควร์ขนาดเล็ก Twine เครื่องวิดน้ำ | สแควร์ขนาดเล็ก Twine Baling อุปกรณ์ | โลหะวิดน้ำ
