| เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| รุ่น | MM-1350 | MM-2500 | ||||
| 1 | กระบอกหลัก | ประเภท | YG250 / 160 | YG340 / 220 | ||
| ความกดดัน | 1350 KN | 2500 KN | ||||
| โรคหลอดเลือดสมอง | 1,720 มิลลิเมตร | 1,820 มิลลิเมตร | ||||
| จำนวน | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||||
| 2 | กระบอกจาน | ประเภท | YG160 / 105 | YG180 / 120 | ||
| ความกดดัน | 530 KN | 635 KN | ||||
| โรคหลอดเลือดสมอง | 1,160 มิลลิเมตร | 1,635 มิลลิเมตร | ||||
| จำนวน | 1 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||||
| 3 | มัดออกประตูกระบอก | ประเภท | YG110 / 70 | YG160 / 105 | ||
| ความกดดัน | 250 KN | 500 KN | ||||
| โรคหลอดเลือดสมอง | 260 มิลลิเมตร | 580 มิลลิเมตร | ||||
| จำนวน | 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 ชิ้น | ||||
| 4 | ถอดกระบอก | ประเภท | N / A | YG220 / 160 | ||
| ความกดดัน | N / A | 950KN × 2 | ||||
| โรคหลอดเลือดสมอง | N / A | 1,500 มิลลิเมตร | ||||
| จำนวน | N / A | 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ | ||||
| 5 | หอการค้าขนาด | 1400 × 600 × 600 มม | 2000 × 1400 × 900 มม | |||
| 6 | ขนาดก้อน (L × W × H; H ปรับ) | 600 × 240 × H มิลลิเมตร | 500 × 500 × H มิลลิเมตร | |||
| 7 | ความดันไฮดรอลิ | 25 เมกะพาสคัล | 25 เมกะพาสคัล | |||
| 8 | เวลา Cycle | ~ 70 s | ~ 160 s | |||
| 9 | มอเตอร์ | ประเภท | Y200L2-6 | Y200L2-6 | ||
| จัดอันดับพลังงาน | 22 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | ||||
| อัตราความเร็ว | 970 รอบต่อนาที | 970 รอบต่อนาที | ||||
| จำนวน | 1 ชิ้น | 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ | ||||
| 10 | ปั๊ม | ประเภท | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | ||
| อัตราการไหล | 160 มล. / อาร์ | 160 มล. / อาร์ | ||||
| จัดอันดับความดัน | 31.5 เมกะปาสคาล | 31.5 เมกะปาสคาล | ||||
| จำนวน | 1 ชิ้น | 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ | ||||
| 11 | น้ำหนักเครื่อง | 6 ตัน | 21 ตัน | |||

Tag: ขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติเครื่อง Baling แนวนอน | ขนาดเล็กเครื่อง Baling แนวนอน | กดอัดก้อน | อัดก้อน Pressor
