| รุ่น | MVC300A11070 | MVC400A12080 | MVC500A15076 |
| ความกดดัน | 30 ตัน | 40 ตัน | 50 ตัน |
| ฟีดเปิดขนาด (L × W) | 1100 × 500 มม | 1200 × 500 มม | 1500 × 500 มม |
| หอการค้าสูง | 1,400 มิลลิเมตร | 1,500 มิลลิเมตร | 1,500 มิลลิเมตร |
| ขนาดก้อน (L × W × H; H ปรับ) | 1100 × 700 × (500-900) มม | 1200 × 800 × (600-1000) มม | 1500 × 760mm × (600-1000) มม |
| น้ำหนักก้อน | 150-250 กิโลกรัม | 200-400 กิโลกรัม | 300-500 กิโลกรัม |
| พาวเวอร์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักเครื่อง | 1,900 กิโลกรัม | 2,200 กิโลกรัม | 2,800 กิโลกรัม |
| เครื่องขนาดโดยรวม | 1500 × 1050 × 2900 มิลลิเมตร | 1600 × 1150 × 3000 มิลลิเมตร | 2000 × 1150 × 3100 มิลลิเมตร |

Tag: วิดน้ำกึ่งอัตโนมัติ | วิดน้ำกึ่งอัตโนมัติสำหรับการกดขวด PET | มะพร้าวไฟเบอร์เครื่อง Baling | มะพร้าวไฟเบอร์วิดน้ำ
