| รุ่น | MF1000A6174 | MF1250A11085 |
| ขนาดถังหลัก | Ø220 | Ø250 |
| หลักมอเตอร์ไฟฟ้า | 45 กิโลวัตต์ | 55 กิโลวัตต์ |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำน้ำเย็นที่มีเตียงคู่ | เครื่องทำน้ำเย็นที่มีเตียงคู่ |
| เวลา Cycle (ขน) | 15s | 18s |
| อ่างเก็บน้ำน้ำมัน | 1460 L | 1800 L |
| จำนวนการเฆี่ยนด้วยเข็มขัด | 4 สาย | 4 สาย |
| ขนาดสายไฟ | Ø3.0-3.2 | Ø3.0-3.2 |
| ฟีดเปิดขนาด (L × W) | 1400 × 610 มิลลิเมตร | 1500 × 1100 มิลลิเมตร |
| ขนาดเบล (L × W × H, L นั้นปรับ) | 1100 × 610 × 740 มม | 1100 × 1100 × 850 มม |
| น้ำหนักก้อน (ประมาณ. / ขึ้นอยู่กับความชื้นของเส้นใย) | 130-150 กิโลกรัม | 260-300 กิโลกรัม |
| กำลังการผลิต (ขึ้นอยู่กับความเร็วของการให้อาหารเส้นใย) | 800-1200 กก. | 1500-2500 กิโลกรัม |
| น้ำหนักเครื่อง | 12 ตัน | 21 ตัน |
| เครื่องขนาดโดยรวม | 8800 × 3000 × 3500 มิลลิเมตร | 10500 × 4000 × 4000 มิลลิเมตร |
| อุปกรณ์ให้อาหาร | สายพานลำเลียง | สายพานลำเลียง |
| สายพานลำเลียง | ||
| การให้อาหารกว้าง | 1,400 มิลลิเมตร | 1,500 มิลลิเมตร |
| ความเร็ว | 12 เมตร / นาที | 12 เมตร / นาที |
| พาวเวอร์ | 7.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 5 ตัน | 5.5 ตัน |
| ขนาดโดยรวม | 11000 × 1900 × 4000 มิลลิเมตร | 11000 × 2000 × 5200 มิลลิเมตร |
Tag: วิดน้ำอัตโนมัติด้วยพายุไซโคลน | Baler for Corrugated Packaging Plant | เสื้อผ้าวิดน้ำ | เสื้อผ้าเครื่อง Baling
