| Model | MVB300A8060 | MVB400A10060 | MVB500A11070 |
| Pressure | 30 ton | 40 ton | 50 ton |
| Feed Opening Size (L×W) | 800×500 mm | 1000×500 mm | 1100×500 mm |
| Chamber Height | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Bales Size (L×W×H;H is adjustable) | 800×600×(200-1000) mm | 1000×600×(300-1000) mm | 1100×700×(300-1000) mm |
| Bales Weight | 30-120 kg | 60-180 kg | 90-270 kg |
| Power | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw |
| Machine Weight | 1400 kg | 1700 kg | 1900 kg |
| Machine Overall Dimension | 1280×850×3300 mm | 1480×1000×3400 mm | 1600×1100×3500 mm |


Tag: Medium Size Automatic Horizontal Baling Press | Medium Size Horizontal Baling Press